Počet pásem | Doba platnosti | Plnocenná | Zvýhodněná | Zvláštní (ZTP) |
---|---|---|---|---|
2 pásma | 15 minut | 20 Kč | 10 Kč | 5 Kč |
3 pásma | 30 minut | 30 Kč | 15 Kč | 7 Kč |
4 pásma | 60 minut | 40 Kč | 20 Kč | 10 Kč |
5 pásem | 90 minut | 50 Kč | 25 Kč | 12 Kč |
6 pásem | 120 minut | 60 Kč | 30 Kč | 15 Kč |
7 pásem | 150 minut | 70 Kč | 35 Kč | 17 Kč |
8 pásem | 180 minut | 80 Kč | 40 Kč | 20 Kč |
9 pásem | 180 minut | 90 Kč | 45 Kč | 22 Kč |
10 pásem | 180 minut | 100 Kč | 50 Kč | 25 Kč |
11 pásem | 180 minut | 110 Kč | 55 Kč | 27 Kč |
12 pásem | 180 minut | 120 Kč | 60 Kč | 30 Kč |
13 pásem | 180 minut | 130 Kč | 65 Kč | 32 Kč |
14 pásem | 180 minut | 140 Kč | 70 Kč | 35 Kč |
15 pásem | 180 minut | 150 Kč | 75 Kč | 37 Kč |
16 pásem | 180 minut | 160 Kč | - | - |
17 pásem | 180 minut | 170 Kč | - | - |
Praha + pásma 1-4 | 24 hodin | 160 Kč | - | - |
Vnější pásma 1-4 | 24 hodin | 80 Kč | 40 Kč | 20 Kč |
Vnější pásma 1-13 | 24 hodin | 140 Kč | 70 Kč | 35 Kč |
Celosíťová | 24 hodin | 240 Kč | - | - |
Plnocenná / Od 18 do 65 let
Zvýhodněná / Od 6 do 18 let, studenti až do 26 let, senioři nad 65 let, osoby invalidní 3. stupně (nárok na slevu je potřeba prokázat předepsaným způsobem)
Zvláštní (ZTP) / Pro držitele českého průkazu ZTP nebo ZTP/P (prokazuje se českým průkazem ZTP nebo ZTP/P)
Počet pásem | Měsíční | Čtvrtletní | Desetiměsíční | Roční |
---|---|---|---|---|
1 pásmo | 395 Kč | 1 000 Kč | 3 150 Kč | 3 740 Kč |
2 pásma | 605 Kč | 1 575 Kč | 4 835 Kč | 5 735 Kč |
3 pásma | 920 Kč | 2 365 Kč | 7 350 Kč | 8 730 Kč |
4 pásma | 1 210 Kč | 3 150 Kč | 9 665 Kč | 11 470 Kč |
5 pásem | 1 485 Kč | 3 940 Kč | 11 870 Kč | 14 090 Kč |
6 pásem | 1 770 Kč | 4 725 Kč | 14 175 Kč | 16 835 Kč |
Vnější pásma 0-6 | 2 050 Kč | 5 515 Kč | 16 385 Kč | 19 450 Kč |
Vnější pásma 1-13 | 2 050 Kč | 5 515 Kč | 16 385 Kč | 19 450 Kč |
Vnější pásma 0-13 | 2 335 Kč | 6 300 Kč | 18 690 Kč | 22 195 Kč |
Pro cestující od 18 do 65 let.
Dítě do 6 let (nutný doprovod osobou starší 10 let)
Průvodce držitele českého průkazu ZTP/P (může jím být buď doprovázející osoba, nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem)
Více informací o všech cestovních tarifech naleznete na https://pid.cz/primestske-cestovani/
Počet pásem | Měsíční | Čtvrtletní | Desetiměsíční | Roční |
---|---|---|---|---|
1 pásmo | 98 Kč | 250 Kč | 787 Kč | 935 Kč |
2 pásma | 151 Kč | 393 Kč | 1 207 Kč | 1 433 Kč |
3 pásma | 230 Kč | 591 Kč | 1 837 Kč | 2 182 Kč |
4 pásma | 302 Kč | 787 Kč | 2 416 Kč | 2 867 Kč |
5 pásem | 371 Kč | 985 Kč | 2 967 Kč | 3 522 Kč |
6 pásem | 442 Kč | 1 181 Kč | 3 543 Kč | 4 208 Kč |
Vnější pásma 0-6 | 512 Kč | 1 378 Kč | 4 096 Kč | 4 862 Kč |
Vnější pásma 1-13 | 512 Kč | 1 378 Kč | 4 096 Kč | 4 862 Kč |
Vnější pásma 0-13 | 583 Kč | 1 575 Kč | 4 672 Kč | 5 548 Kč |
Nárok na slevu je potřeba prokázat za účelem získání zvláštního (čtvrtinového) jízdného předepsaným způsobem. Zvýhodněné kupóny může využít:
Osoba ZTP (prokazuje se českým průkazem ZTP nebo ZTP/P)
Počet pásem | Měsíční | Čtvrtletní | Desetiměsíční* | Roční** |
---|---|---|---|---|
1 pásmo | 197 Kč | 500 Kč | 1 575 Kč | 1 870 Kč |
2 pásma | 302 Kč | 787 Kč | 2 415 Kč | 2 867 Kč |
3 pásma | 460 Kč | 1 182 Kč | 3 675 Kč | 4 365 Kč |
4 pásma | 605 Kč | 1 575 Kč | 4 832 Kč | 5 735 Kč |
5 pásem | 742 Kč | 1 970 Kč | 5 935 Kč | 7 045 Kč |
6 pásem | 885 Kč | 2 362 Kč | 7 087 Kč | 8 417 Kč |
Vnější pásma 0-6 | 1 025 Kč | 2 757 Kč | 8 192 Kč | 9 725 Kč |
Vnější pásma 1-13 | 1 025 Kč | 2 757 Kč | 8 192 Kč | 9 725 Kč |
Vnější pásma 0-13 | 1 167 Kč | 3 150 Kč | 9 345 Kč | 11 097 Kč |
Nárok na slevu je potřeba prokázat za účelem získání zvýhodněného (polovičního) jízdného předepsaným způsobem. Zvýhodněné kupóny může využít:
Dítě a junior / Od 6 do 18 let
Student / Od 18 do 26 let (pouze studenti SŠ a VŠ, nárok na slevu je potřeba prokázat předepsaným způsobem)
Senior / Od 65 let
Osoba invalidní třetího stupně / Osoba pobírající invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně (nárok na slevu je potřeba prokázat předepsaným způsobem), kupóny je možné zakoupit pouze na kontaktních místech.
*Pro studenty je desetiměsíční kupón k dispozici s omezeným počátkem platnosti v období od 15.8. do 1.11.
** Roční kupón není k dispozici pro studenty od 18 let
Kupóny pro účastníky odboje proti komunismu a válečné veterány | Cena |
---|---|
Roční veteráni pro pásma 1-10 | 365 Kč |
Účastník odboje proti komunismu a válečný veterán (prokazuje se průkazem vydaným Ministerstvem obrany ČR nebo předepsaným osvědčením)
Tento kupón je možné zakoupit pouze na pracovišti v budově Centrálního dispečinku DPP, Na Bojišti 5, Praha 2.
Počet pásem | Měsíční | Čtvrtletní | Roční |
---|---|---|---|
1 pásmo | 530 Kč | 1 345 Kč | 5 050 Kč |
2 pásma | 815 Kč | 2 130 Kč | 7 745 Kč |
3 pásma | 1 240 Kč | 3 190 Kč | 11 785 Kč |
4 pásma | 1 630 Kč | 4 255 Kč | 15 485 Kč |
5 pásem | 2 005 Kč | 5 315 Kč | 19 020 Kč |
6 pásem | 2 390 Kč | 6 380 Kč | 22 725 Kč |
Vnější pásma 1-13 | 2 765 Kč | 7 445 Kč | 26 260 Kč |
Přenosné kupóny jsou dražší, nejsou ale vázané na konkrétní osobu. To znamená, že je může střídavě využívat více osob. Vždy ji však může v jeden okamžik využívat pouze jeden cestující.